TAKSTBLAD FOR 2012
                               GULDBORGLAND VANDVÆRK
						            s. 1 af  2
1. Driftsbidrag
Afregning efter måler.

	Fast afgift pr. boligenhed inkl. moms	           250,00 kr.

	M3-pris <2000 m3				     4,00 kr.
	Statsafgift					     5,00 kr.
	I alt ekskl. moms				     9,00 kr.
	I alt inkl. moms				    11,25 kr.

	M3-pris >2000 m3				     2,50 kr.
	Statsafgift					     5,00 kr.
	I alt ekskl. moms				     7,50 kr.
	I alt inkl. moms				     9,38 kr.



	Ved defekt måler el. lign. forbrug uden korrekt måleraflæsning
	afregnes efter skønnet forbrug.

11. Andre gebyr (inkl. moms)
	Aflæsningsgebyr				           125,00 kr.
	Rykkergebyr				           100,00 kr.
	Lukke/åbnegebyr			        	 1.000,00 kr.

111. Tilslutningsafgift:
	Hovedanlæg pr. andel			         9.124,00 kr.
	Forsyningsnet pr. andel			        12.824,00 kr.
	Stikledning ø32/1			        11.242,00 kr.
	I alt ekskl. moms		       	 33.190,00 kr.
	I alt inkl. moms			        41.487,00 kr.

	/1 for stikledning større end ø32 tillægges den øgede materialepris.


				Fordelingsnøgle	

Andele ved beregning af anlægsbidrag til hovedanlæg og anlægsbidrag til
forsyningsnet.
   
    Til side 2